№ |
Наименование услуг |
Цена |
1. |
Гинекология |
|
1.1. |
Первичный прием врача гинеколога репродуктолога + УЗИ малого таза |
8500/7500 |
1.2. | Повторный прием врача гинеколога репродуктолога | 6000 |
1.3. | Введение, удаление спирали от степени сложности | 4500-10000 |
1.4. | Консультация и заключение договора юриста | 5500 |
1.5. | Кольпоскопия расширенная | 6300 |
1.6. | Вливание лейкостима (филгростима) | 36500 |
1.7. | Техника вливания лейкостима (филгростима) | 10000 |
1.8. | Катетер для вливания лейкостима (филгростима) | 58750 |
1.9. | УЗИ вагинальным датчиком экспертный | 7000 |
2. | ВРТ : ЭКО, ИКСИ, PGS программы | |
2.1. | Протокол расходки (среды,чашки,иглы для пункции,катетер) | 231875 |
2.2. | Репродуктивный протокол | 102500 |
2.3. | Гормональный фон (стоимость гормонов, техники) | 965625-1.200.000 |
2.4. | Повторный прием врача гинеколога репродуктолога , расписание лечения, мониторинг УЗИ, коррекция дозы | 6000/3000 |
2.5. | Пакет 1 :ВМИ (расшифровка акта прилагается) | 380000 |
2.6. | Пакет 2: ЭКО в естественном цикле без стимуляции(расшифровка акта прилагается) | 1.397.875 |
2.7. | Пакет 3: ЭКО со стимуляцией (расшифровка акта прилагается) | 2.386.500 |
2.8. | Пакет 4: ЭКО с донорскими ооцитами (расшифровка акта прилагается) | 2.135.500 |
2.8. | Пакет 5: ЭКО с донорскими бластами (расшифровка акта прилагается) | 1.122.500 |
2.9. | Стимуляция овуляция по короткому и длинному протоколу | 77500 |
| | |
3. | Цикл лечения методом ЭКО | |
3.1. | Анестезиологическое пособие при ЭКО | 103125 |
3.2. | ЭКО программа | 489375 |
3.3 | Эмбриологический протокол до 3 дня (развитие 0,1,2,3день) культивирование | 618125 |
3.4. | Культивирование эмбрионов на 4-5 день | 103125 |
3.5. | Культивирование эмбрионов за 1 день | 51562 |
3.6. | Хэтчинг (насечка оболочки эмбриона после криоконсервации) | 90000 |
3.7. | Криоконсервация эмбрионов с последующим хранением на 1 месяц | 155250 |
3.8. | Криоконсервация спермы с последующим хранением на 1 месяц | 155250 |
| 3.9. | Разморозка эмбрионов |
| Разморозка спермы | 155250 |
3.11. | Хранение эмбрионов 1 месяц | 155250 |
3.12. | Хранение спермы 1 месяц | 12875 |
3.13. | Донорская сперма 1 спермо доза | 12875 |
| Биопсия трофоэктодермы +лазерный хэтчинг перед PGS | 128750 |
3.15. | Донорский ооцит ( в заморозке) | 90000 |
3.16. | PGS – Преимплантационный генетический скриниг ( на 46 хромосом) | 450000 |
3.17. | Логистика компании DHL | 457500 |
3.18. | Подсадка эмбрионов, работа бригады (стоимость услуги врача | 60000 |
3.19. | Катетер для подсадки | 77500 |
4. | Донорство гамет и эмбрионов | 69750 |
4.1. | Порция донорской спермы | |
4.2. | Донорские ооциты 1 позиция | 129375 |
4.3. | Донорские бластоциты 1 позиция | 450000 |
5. | Цикл лечения методом ИКСИ | 460000 |
5.1. | Операция, анестезиологическое пособие | |
5.2. | ИКСИ программа Эмбриологический протокол до 3 дня | 103125 |
5.3. | Культивирование эмбрионов от 3-5 дня | 618125 |
| Подсадка эмбрионов, работа бригады (стоимость услуги врача) | 154125 |
5.5. | Катетер для подсадки | 77500 |
6. | Гинекологические оперативные вмешательства | 69750 |
6.1. | Влагалищная пластика всех видов пролапсов генеталий (передняя и задняя кольпоррафия) | |
6.2. | Леваторопластика | 160000 |
6.3. | Лабиопластика (интимная пластика) | 200000 |
6.4. | Влагалищная экстрипация матки | 120000 |
6.5. | Лапаротомные виды операции (миома матки, доброкачественные новообразования яичников, тубоовариальные образования) | 280000 |
6.6. | Лапароскопические операции (на придатках, внематочная беременность, гидросальпинксы, кисты яичников, миомы матки небольших размеров, ХСС-хромосальпингоскопия при бесплодии) | 200000-280000 |
6.7. | Симультантная операция (лапароскопическая ампутация матки с влагалищной передней и задней кольпоррафией, леваторопластика) | 180000- 240000 |
| | От 257500 до 400000 |
7. | Терапия | |
| Первичный прием врача терапевта, к.м.н. | |
7.2. | Повторный прием врача терапевта, к.м.н. | От 5000 до 10000 |
7.3. | ЭКГ с расшифровкой | 5000 |
7.4. | Заключение терапевта перед пункцией, подсадки | 3500 |
8. | Эмбриология | 4000 |
8.1. | Консультация эмбриолога | |
8.2. | Спермограмма +МАР тест+ морфология | 3875 |
8.3 | Спермограмма первичная (без МАР теста и морфологии) | 18250 |
8.4. | Спермограмма повторная (без МАР теста и морфологии) | 5625 |
8.5. | Пробная обработка спермы перед ЭКО (гредиент пролтности) | 4375 |
| HBА тест, морфология | 11875 |
8.7. | FISH спермы | 14375 |
8.8. | Проба Шуварского на совместимость | 125000 |
9. | Генетика | 18500 |
9.1. | Определение пола ребенка по крови с 6 по 8 неделю | |
9.2. | Определение теста на отцовство, родство | 35000 |
10. | Мануальная терапия | 98000 |
10.1. | Первичный прием мануального терапевта | |
10.2. | Повторный прием мануального терапевта | 10000 |
10.3. | Сеанс мануальной терапии ( 1 сеанс) | 5000 |
10.4. | Иглорефлексотерапия | 6100 |
10.5. | Блокада - техника | 5700 |
10.6. | Препараты для блокады | 5500 |
10.7. | Остеопатия | 16900 |
10.8. | Смесь Сокова + техника (с препаратами) | 5200 |
11. | Инфекционист | 16800 |
11.1. | Первичный прием врача инфекциониста, к.м.н. | 7000 |
11.2. | Повторный прием врача инфекциониста , к.м.н. | 7000 |
12. | Уролог | 4500 |
12.1. | Первичный прием врача уролога-андролога | 8000 |
12.2. | Повторный прием врача уролога-андролога | 7000 |
12.3. | Массаж предстательной железы, ручной | 5000 |
12.4. | Массаж предстательной железы, механический | 1500 |
12.5. | ТЕЗА (с наркозом) | 4500 |
12.6. | Эмбриологический протокол | 260000 |
12.7. | Криоконсервация | 150000 |
| Наркоз | 141875 |
12.9. | Местная анестезия | 40000 |
12.10. | Варикоцеле (без наркоза) | 10000 |
12.11. | Гидроцеле (без наркоза) | 82000 |
12.12. | Циркумцизия взрослым (без наркоза) | 82000 |
12.13. | Циркумцизия детям (без наркоза) | 15000 |
12.14. | Удаление полипов уретры (без наркоза) | 10000 |
12.15. | Киста придатка яичника (без наркоза) | 61000 |
13. | Хирургия | 61000 |
13.1. | Первичная консультация врача хирурга | 7000 |
13.2. | Повторная консультация врача хирурга | 7000 |
13.3. | Консультация врача хирурга для пенсионеров | 3500 |
13.4. | Прижигание жидким азотом папилом | 3000 |
13.5. | Малая перевязка | 1500 - 26000 |
| Средняя перевязка | 1550 |
13.7. | Большая перевязка | 2500 |
13.8. | Снятие швов | 3600 |
14. | Эндоскопия | 1500 - 3500 |
14.1. | Гистероскопия офисная + техника | |
14.2. | Морфологический анализ | 64100 |
14.3 | Иммуногистохимия мазки на стеклах и средах | 7000 |
14.4. | Гистероскопия операционная удаление полипа+наркоз, рассечение | 69367 |
15. | Пластическая хирургия | 75000-80000 |
15.1. | Абдоминопластика | |
15.2. | Блефаропластика верхних век | 240000-360000 |
15.3. | Блефаропластика нижних век | от 108000 |
15.4. | Аурикулопластика | от 108000 |
15.5. | Мамопластика –техника | от 128000 |
15.6. | Склеротерапия без лекарств 1 позиция | 220000-270000 |
16. | Сосудистая хирургия | от 300000 |
16.1. | Операция по удалению варикозно-расширенных вен (без медикаментов) | |
16.2. | Стационар хирургического отделения (без стоимости препарата – питание по прейскуранту+стоимость препаратов по прейскуранту) | от 135000 |
17. | Физиотерапия реабилитационная | От 60000 |
17.1. | Массаж рук | |
17.2. | Массаж ног | 3100 |
17.3. | Массаж тазобедренных суставов | 4100 |
17.4. | Массаж общий | 3600 |
17.5. | Массаж головы | 10000 |
17.6. | Массаж шейно воротниковой зоны | 3600 |
17.7. | Массаж грудной зоны | 4600 |
17.8. | Массаж грудного отдела | 6000 |
17.9. | Массаж пояснично-крестцовой зоны | 5600 |
17.10. | Массаж механический г.Уральск: Шея Грудной поясничный отдел Массаж ног | 4600 |
18. | Физиотерапия | 500 500 500 |
18.1. | ВЛОК (венное лазерное облучение ) 1 позиция | |
| Драгоценный свод, механический массаж (простаты) 1 позиция | 2600 |
18.3. | Постановка тампонов 1 позиция | 2800 |
18.4. | Измерение давления | 600 |
18.5. | Выезд на дом | 200 |
18.6. | Сопровождение медицинской сестры в медицинское учреждение | От 4000 |
| Ультразвук без медикаментов | От 1500 |
18.8. | БТЛ по всем программам (УЗ,гентерференстерапия,электроимпульс) | 1250 |
18.9. | Кавитация без препаратов, УЗ кавитация | 4500 |
18.10. | ЭЭТ (электро-импульсная терапия) | 3650 |
18.11. | ЭЭТ ректально – андрологии 1 позиция | 4500 |
18.12. | Электрофорез без стоимости препаратов, | 4200 |
19. | Ультразвуковое исследование | 1500-2000 |
17.1. | УЗИ мониторинг малого таза и гениталий вагинальным датчиком (первичный) | |
17.2. | УЗИ мониторинг (повторный) | 7000 |
17.3. | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 6000 |
17.4. | УЗИ матки и плода 1 триместр беременности | 7000 |
17.5. | УЗИ матки и плода 2 триместр беременности | 8000 |
17.6. | УЗИ матки и плода 3 триместр беременности | 8500 |
17.7. | Доплерометрия плода | 9000 |
17.8. | УЗИ мочевого пузыря до опорожнения | 9000 |
17.9. | УЗИ мошонки | 3600 |
17.10. | УЗИ почек | 5000 |
17.11. | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 3500 |
12 | УЗИ щитовидной железы | 10000 |
13 | УЗИ предстательной железы | 4700 |
18. | Процедурный кабинет | 4000 |
18.1. | Дневной стационар терапевтический | |
18.2. | Внутривенные инъекции | 1500 |
18.3. | Внутривенное вливание (капельница) | 600 |
18.4. | Внутримышечные инъекции | 1200 |
| Забор крови из вены на анализ | 850 |
18.6. | Забор мазка (техника) | 750 |
18.7. | Расходка: спирт, вата, лейкапластер, бинт, шприц | 750 |
18.8. | Обработка горла | 300-500 |
| | 550 |
19. | Цена гормональных препаратов на ВРТ (цена за 1 ампулу, флакон) | |
19.1. | Гонал Ф 75 МЕ №1 | |
19.2. | Цетротитд 250МЕ №7 | 25000амп |
19.3. | Менопур 75/75 МЕ №10 | 48000 амп |
19.4. | Меногон 75 МЕ | 25000 амп |
19.5. | Декапептил 0,1 мг №7 | 25000 амп |
19.6. | Декапептил 3,75 мг №1 | 25000 уп |
19.6. | Диферелин 0,1 мг №7 | 86000 уп |
| Диферелин 3,75 мг №1 | 25000 уп |
19.8. | Диферелин 11,25 мг №1 | 86000 уп |
19.11. | Прегнил 1500 МЕ №1 | 128000 уп |
19.12. | Прегнил 5000 МЕ №1 | 8500 амп |
19.13. | Прегнил 10000 МЕ | 25000 амп |
19.18. | Пурегон 100 МЕ №5 | 45000 амп |
19.19. | Пурегон 300 МЕ №1 | 15500 амп |
19.20. | Пурегон 600 МЕ №1 | 56500 амп |
19.21. | Пурегон PEN № 1 | 103000 амп |
19.22. | Эндометрин 100 мг 1 упаковка | 8500 амп |
19.23. | Перговерис 150 мг ФСГ и 75 мг ЛГ | 10500 уп |
19.24. | Фоллитроп 75 МЕ | 47000 |
19.25. | Фоллитроп 150 МЕ | 25000 |
19.26. | Фоллитроп 225 МЕ | 25500 |
19.27. | Фоллитроп 300 МЕ | 40500 |
Плазмолифтинг | | 46500 |
19.28. | Плазмолифтинг | 7000 |
19.29. | Техника вливания | 10000 |
19.30. | Вливание аутоплазмы в полость матки | 10000 |
| Гематологические исследования | |
19.31 | Общий анализ крови - 22 парамерта | 1200 |
19.32 | Группа крови,Резус принадлежность | 1500 |
| Коагулогические исследования (коагулограмма) | |
19.33 | АЧТВ | 1050 |
19.34 | Д-димер | 5300 |
19.35 | РФМК | 1700 |
19.36 | Анализ крови на волчаночный антикоагулянт | 3800 |
| Общеклинические исследования | |
19.37 | Общий анализ мочи | 1050 |
19.38 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1050 |
| Биохимические исследования крови | |
19.39 | Глюкоза | 1200 |
19.40 | Общий белок | 1050 |
19.41 | Гомоцистеин | 5800 |
19.42 | Мочевина | 1200 |
19.43 | Креатинин | 1200 |
19.44 | Биллирубин общий | 1200 |
19.45 | Биллирубин прямой | 1200 |
19.46 | АЛТ | 1100 |
19.47 | АСТ | 1100 |
19.48 | Ферритин | 3100 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
19.49 | Антифосфолипидный скрининг IgMIgG (0-10) | 6500 |
| Лабораторная оценка функции щитовидной железы | |
19.50 | ТТГ | 2000 |
19.51 | Т4 свободный | 2000 |
19.52 | Т4 общий | 2000 |
19.53 | Т3 общий | 2000 |
19.54 | Анти ТГ | 4700 |
19.55 | Анти к ТПО | 4700 |
19.56 | Антитела к рецепторуТТГ | 12500 |
| Гормоны | |
19.57 | Пролактин | 2600 |
19.58 | Эстрадиол | 2000 |
19.59 | Прогестирон | 2000 |
19.60 | Тестостерон общий | 3400 |
19.61 | ЛГ | 2100 |
19.62 | ДГЭА-сульфат | 2300 |
19.63 | ФСГ | 2300 |
| Инфекционные исследования | |
19.64 | ВИЧ | 5000 |
19.65 | Гепатит В | 2700 |
19.66 | Гепатит С | 3200 |
19.67 | Герпес 1 и 2 тип | 3100 |
19.68 | Цитамегалловирус | 4800 |
19.69 | Краснуха | 4800 |
19.70 | Гарденерелла | 2700 |
19.71 | Трихоманада | 3100 |
19.72 | Микоплазма | 3100 |
19.73 | Уреоплазма | 3100 |
19.74 | Хламидии | 3100 |
19.75 | сифилис скрин Реакция вассермана RW | 2625 |
| ПЦР - исследовния | |
19.76 | Герпес 1 и 2 тип | 2700 |
19.77 | Цитомегаловирус | 2800 |
19.78 | Папилломовирус тип 16 | 2900 |
19.79 | Папилломовирус тип 18 | 2900 |
19.80 | Гарденереллез | 2700 |
19.81 | Гонорея | 2700 |
19.82 | Микоплазмоз | 2700 |
19.83 | Уреоаплазмоз | 2700 |
19.84 | Хламидиоз | 2700 |
| Цитологические исследования | |
19.85 | Исследование на онкоцитологию | 3000 |
| Диагностика бесплодия | |
19.86 | Антимюллеров гормон | 1050 |
| Мониторинг беременности | |
19.87 | ИХА-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 3400 |
| | |
| | |